in

Rezultat FINAL alegeri europarlamentare Călăraşi – 2014. PNL câştigă judeţul dar pierde municipiul Călăraşi

Rezultat alegeri europarlamentare Calarasi

Later edit: Rezultate finale la alegerile europarlamentare Calarasi 2014 Click aici ca sa vezi rezultatele tuturor partidelor in toate localitatile!

 

Bătălie dramatică între PNL şi PSD pentru disputarea victoriei la alegerile europarlamentare din 2014, în judeţul Călăraşi.

După numărătoarea paralelă realizată de partidele politice în aproximativ 98% din totalul secţiilor de votare din judeţul Călăraşi (fără posibilitatea ca ordinea clasamentului să se schimbe), situaţia voturilor obţinute la alegerile europarlamentare din judeţul Călăraşi se prezintă astfel:

1. PNL – 35%
2. PSD – 32%
3. PDL – 11%
4. PMP – 3%
5. Alţii – 19%

Cu toate că PSD a fost înfrânt de PNL, la nivelul judeţului Călăraşi, social-democraţii au reuşit să captureze câteva „cetăţi” importante ale liberalilor. Astfel PSD a reuşit să cucerească municipiul Călăraşi, social-democraţii obţinând 34% din voturi spre deosebire de liberali care nu au obţinut decât 20%. În municipiul Olteniţa (condus de primar PSD) social democraţii au luat 43% faţă de 14% obţinute de liberali.

În continuare aveți un tabel cu rezultatul partidelor la alegerile europarlamentare din Calarasi, cu menţiunea că cifrele arată o situaţie aproximativă, care poate fi diferită de situaţia finală. Rezultatul final va aduce, însă, modificări minore asupra unor procente, ordinea clasamentului nesuferind nici un fel de modificări.

Localitate PNL PSD PDL PMP Alţii
Călăraşi 20% 34% 8% 8% 30%
Olteniţa 14% 43% 0% 0% 43%
Budeşti 28% 41% 17% 1% 13%
Fundulea 7% 57% 18% 2% 17%
Lehliu Gară 37% 34% 8% 4% 17%
Al.Odobescu 53% 30% 7% 2% 8%
Belciugatele 63% 22% 5% 2% 8%
Borcea 44% 28% 13% 5% 10%
Căscioarele 54% 19% 0% 0% 26%
Chirnogi 22% 38% 0% 0% 40%
Chiselet 66% 17% 0% 0% 17%
Ciocăneşti 43% 31% 12% 3% 12%
Crivăţ 48% 23% 0% 0% 29%
Curcani 50% 22% 7% 1% 19%
Cuza-Vodă 17% 45% 16% 2% 20%
Dichiseni 50% 24% 8% 3% 16%
Dor Mărunt 58% 11% 17% 2% 12%
Dorobanţu 63% 28% 4% 1% 5%
Dragalina 44% 29% 9% 3% 14%
Dragoş Vodă 27% 14% 49% 1% 9%
Frăsinet 58% 24% 4% 3% 11%
Frumuşani 26% 39% 19% 5% 10%
Fundeni ? ? ? ? ?
Gălbinaşi 10% 80% 5% 0% 6%
Grădiştea 30% 31% 25% 1% 12%
Gurbăneşti 11% 19% 58% 4% 8%
Ileana 4% 72% 9% 3% 13%
Independenţa 29% 36% 7% 14% 13%
Jegălia 42% 19% 16% 4% 20%
Lehliu Sat 45% 27% 11% 2% 15%
Luica 40% 37% 11% 2% 10%
Lupşanu 13% 60% 9% 3% 14%
Mănăstirea 32% 26% 23% 4% 16%
Mitreni 54% 25% 0% 0% 21%
Modelu 58% 20% 5% 2% 15%
Nana 15% 35% 19% 4% 27%
N. Bălcescu 34% 24% 9% 7% 25%
Perişoru 16% 29% 38% 2% 15%
Plătăreşti 55% 29% 5% 1% 10%
Radovanu 46% 33% 0% 0% 21%
Roseţi 37% 40% 9% 2% 13%
Săruleşti 22 47% 20% 3% 9%
Sohatu ? ? ? ? ?
Spanţov 70% 8% 0% 0% 22%
Şoldanu 60% 24% 5% 1% 10%
Ştefan cel Mare 23% 48% 15% 2% 13%
Ştefan Vodă 21% 23% 47% 9% 0%
Tămădu Mare 21% 35% 23% 4% 17%
Ulmeni 64% 21% 0% 0% 14%
Ulmu 73% 12% 6% 2% 6%
Unirea 31% 39% 12% 2% 15%
Valea Argovei 31% 27% 24% 2% 16%
Vasilaţi 63% 21% 5% 2% 10%
Vâlcelele 36% 10% 48% 1% 6%
Vlad Ţepeş 45% 23% 16% 2% 14%
Total judeţ 35% 32% 11% 3% 19%

 

 

 

 

————————————————————————————————————————

În 2009, alegerile europarlamentare la Călăraşi au fost câştigate de PDL – 31,15%, urmat pe podium de PSD – 27,72% şi PNL – 20,87%.

Este de aşteptat ca anul acesta, rezultatul alegerilor europarlamentare de la Călăraşi să fie pe dos faţă de cele din 2009. Astfel, favorit este acum PNL, urmat de PSD la cota pariurilor, locul trei fiind disputat între PDL şi noua formaţiune politică Mişcarea Populară. Cum va arăta clasamentul real? Aflăm în această noapte.

Rămâneţi pe infomuntenia.ro pentru a afla primii rezultatul alegerilor europarlamentare Călăraşi – 2014.